Free Mobile : trois nouveaux smartphones Oppo 5G disponibles dans la boutique
La boutique Free Mobile accueille trois nouveaux smartphones de marque Oppo. Ils proposent la compatibilité 5G pour un prix compris entre 259 et 359 euros. De quoi rendre cette technologie accessible au plus grand nombre.
Ces trois modèles sont les Oppo A94 5G, A74 5G et A54 5G annoncés cette semaine par la marque chinoise. Affichés à respectivement 359, 299 et 259 euros, ils sont disponibles à l’achat au comptant, mais également en 4x ou 24x sans frais.
- Oppo A94 5G (128 Go de stockage) : 359 euros au comptant ; 92 euros à la commande puis 3 fois 89 euros ; 167 euros à la commande puis 24 fois 8 euros
- Oppo A74 5G (128 Go de stockage) : 299 euros au comptant ; 77 euros à la commande puis 3 fois 74 euros ; 107 euros à la commande puis 24 fois 8 euros
- Oppo A54 5G (64 Go de stockage) : 259 euros au comptant ; 67 euros à la commande puis 3 fois 64 euros ; 67 euros à la commande puis 24 fois 8 euros
Dans les grandes lignes, le smartphone Oppo A94 5G propose un chipset MediaTek Dimensity 800U, un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+, un capteur photo principal 48 Mégapixels et une batterie 4 310 mAh rechargeable en filaire avec une puissance de 30 Watts. Très proches techniquement, les Oppo A74 5G et Oppo A54 5G partagent de leur côté un chipset Qualcomm Snapdragon 480, un écran IPS 6,5 pouces FHD+ 90 Hz, un capteur photo principal 48 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh. L’A74 5G embarque 6 Go de RAM, propose 128 Go de stockage et profite d’une charge 18 Watts, quand l’A54 5G se contente d’une mémoire vive 4 Go, d’un stockage 64 Go et d’une charge 10 Watts. Les trois smartphones s’accompagnent enfin d’une interface logicielle ColorOS basée sur le système Android 11.
Ci-dessous, la fiche technique du Oppo A94 5G :
>Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Catégorie LTE | Catégorie 18 |
Bandes 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS |
Bandes 4G TDD | 38, 39, 40, 41 |
Bandes 3G | 19 - 800 Mhz, 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz, 6 - 800 Mhz |
Bandes 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Type de connecteur | USB C |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4x4 |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz), n66(1700 Mhz) |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) |
Bandes 5G FFD SA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz), n66(1700 Mhz) |
Bandes 5G TDD SA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) |
>Général | |
Dimensions(1) | 160,1 x 73,4 x 738 mm |
Poids | 173 g |
Système d’exploitation | Android 11 |
Processeur | Mediatek Dimensity 800U (7nm, octa-core, jusqu’à2.4 GHz) |
Mémoire RAM | 8 Go |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | Nano SIM |
Port carte 3 | Micro SD |
Surcouche | ColorOS 11.1 |
Processeur graphique | Mali G57 |
Indice de performance 2020(2) | A |
DAS Membres | 2,788 W/Kg |
DAS Tronc | 1,299 W/Kg |
DAS Tête(3) | 0,992 W/Kg |
Garantie commerciale(4) | 24 mois |
>Multimédia - Photo | |
Caméra principale | 48 Mpx |
Caméra frontale | 16 Mpx |
Formats supportés | png, gif, jpeg, bmp |
Caméra principale - Second capteur | 8 Mpx |
Caméra principale - Troisième capteur | 2 Mpx |
Ultra Grand Angle | 8 |
>Batterie et autonomie | |
Capacité batterie | 4310 mAh |
Autonomie en conversation | Jusqu’à 22 heures |
Autonomie en veille | Jusqu’à 330 heures |
Recharge | Rapide filaire |
>Écran | |
Type | AMOLED |
Taille | 6,4’’ |
Résolution | 2400 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
>Mémoire | |
Espace de stockage(5) | 128 Go |
Espace de stockage après installation(6) | 109,6 Go |
Extension | Jusqu’à 256 Go |
>Multimédia - Vidéo | |
Résolution | 4K/1080p/720p en 30 ims |
Formats supportés | H.263, H.264, H.265, MP4, VP8/VP9, Xvid, MPEG-2, VC-1 |
>Sécurité | |
Fonctionnalités | Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale |
>Capteurs | |
- Accéléromètre - Capteur de luminosité - Capteur de proximité - Gyroscope - Podomètre - Magnétomètre - Capteur de gravité |
>Multimédia - Musique | |
Formats supportés | aac, amr, awb, flac, mp3, midi, ogg, wav, wma, HE-AAC, HE-AAC v2, Vorbis, APE |
>Livré avec | |
Celle du Oppo A74 5G :
>Général | |
Dimensions(1) | 162,9 x 74,7 x 8,4 mm |
Poids | 190 g |
Système d’exploitation | Android 11 |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 480 (8nm, octa-core jusqu’à2.0 GHz) |
Mémoire RAM | 6 Go |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | Nano SIM |
Port carte 3 | Micro SD |
Surcouche | ColorOS 11.1 |
Processeur graphique | Adreno 619 |
Indice de performance 2020(2) | A |
DAS Membres | 2,729 W/Kg |
DAS Tronc | 1,29 W/Kg |
DAS Tête(3) | 0,922 W/Kg |
Garantie commerciale(4) | 24 mois |
>Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Catégorie LTE | Catégorie 15 |
Bandes 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS |
Bandes 4G TDD | 38, 39, 40, 41 |
Bandes 3G | 19 - 800 Mhz, 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz, 6 - 800 Mhz |
Bandes 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Type de connecteur | USB C |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Beidu / Compass, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4x4 |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) |
>Multimédia - Photo | |
Caméra principale | 48 Mpx |
Caméra frontale | 16 Mpx |
Formats supportés | png, gif, jpeg, bmp |
Caméra principale - Second capteur | 8 Mpx |
Caméra principale - Troisième capteur | 2 Mpx |
>Batterie et autonomie | |
Capacité batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Autonomie en conversation | Jusqu’à 45 heures |
Autonomie en veille | Jusqu’à 400 heures |
Recharge | Rapide filaire |
>Écran | |
Type | LTPS |
Taille | 6,5’’ |
Résolution | 2400 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
>Mémoire | |
Espace de stockage(5) | 128 Go |
Espace de stockage après installation(6) | 108 Go |
Extension | Jusqu’à 256 Go |
>Multimédia - Vidéo | |
Résolution | 1080p/720p en 30 ips |
Formats supportés | avi, mkv, MP4, wmv, 3gp, ASF, FLV, mov |
>Sécurité | |
Fonctionnalités | Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale |
>Capteurs | |
- Accéléromètre - Capteur de luminosité - Capteur de proximité - Gyroscope - Podomètre - Magnétomètre - Capteur de gravité |
>Multimédia - Musique | |
Formats supportés | aac, amr, flac, mp3, mid, ogg, wav, wma, APE |
>Livré avec | |
Et enfin celle du Oppo A54 5G :
>Général | |
Dimensions(1) | 162,9 x 74,7 x 8,4 mm |
Poids | 190 g |
Système d’exploitation | Android 11 |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 480 (8nm, octa-core jusqu’à2.0 GHz) |
Mémoire RAM | 4 Go |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | Nano SIM |
Port carte 3 | Micro SD |
Surcouche | ColorOS 11.1 |
Processeur graphique | Adreno 619 |
Indice de performance 2020(2) | A |
DAS Membres | 2,729 W/Kg |
DAS Tronc | 1,29 W/Kg |
DAS Tête(3) | 0,922 W/Kg |
Garantie commerciale(4) | 24 mois |
>Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Catégorie LTE | Catégorie 15 |
Bandes 4G FDD | 1 - 2100 Mhz, 2 - 1900 Mhz, 3 - 1800 Mhz +, 4 - 1700 Mhz AWS, 5 - 850 Mhz, 7 - 2600 Mhz, 8 - 900 Mhz, 12 - 700 Mhz a, 17 - 700 Mhz b, 18 - 800 Mhz lower, 19 - 800 Mhz upper, 20 - 800 Mhz, 26 - 850 Mhz +, 28 - 700 Mhz, 66 - 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS |
Bandes 4G TDD | 38, 39, 40, 41 |
Bandes 3G | 19 - 800 Mhz, 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 4 - 1700 Mhz AWS, 2 - 1900 Mhz, 1 - 2100 Mhz, 6 - 800 Mhz |
Bandes 2G | 5 - 850 Mhz, 8 - 900 Mhz, 3 - 1800 Mhz, 2 - 1900 Mhz |
Type de connecteur | USB C |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Beidu / Compass, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4x4 |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) |
>Multimédia - Photo | |
Caméra principale | 48 Mpx |
Caméra frontale | 16 Mpx |
Formats supportés | png, gif, jpeg, bmp |
Caméra principale - Second capteur | 8 Mpx |
Caméra principale - Troisième capteur | 2 Mpx |
Ultra Grand Angle | 8 |
>Batterie et autonomie | |
Capacité batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Autonomie en conversation | Jusqu’à 45 heures |
Autonomie en veille | Jusqu’à 400 heures |
Recharge | Rapide filaire |
>Écran | |
Type | LTPS |
Taille | 6,5’’ |
Résolution | 2400 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
>Mémoire | |
Espace de stockage(5) | 64 Go |
Espace de stockage après installation(6) | 44,6 Go |
Extension | Jusqu’à 256 Go |
>Multimédia - Vidéo | |
Résolution | 1080p/720p en 30 ips |
Formats supportés | avi, mkv, MP4, wmv, 3gp, ASF, FLV, mov |
>Sécurité | |
Fonctionnalités | Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale |
>Capteurs | |
- Accéléromètre - Capteur de luminosité - Capteur de proximité - Gyroscope - Podomètre - Magnétomètre - Capteur de gravité |
>Multimédia - Musique | |
Formats supportés | aac, amr, flac, mp3, mid, ogg, wav, wma, APE |
>Livré avec | |
Bebi27110
Envoyer message
Aucuns .. ha ha