Choc des box : comparatif de la Freebox Pop face à ses concurrentes
Que vaut la Freebox Pop par rapport à la concurrence ? Univers Freebox vous propose un comparatif avec les box des autres opérateurs sur le même segment tarifaire.
Ce face à face entre la Freebox Pop et ses concurrentes chez Orange, Bouygues Telecom et SFR se base sur les tarifs hors promotions. Il compare les tarifs avant la première année et après, les durées d’engagement, les débits en réception et émission, les bouquets TV, les services vidéo en option, les parties téléphonie et les accessoires. Il indique également les éventuels avantages en tant qu’abonné à l’offre.
Freebox Pop | Livebox | Bbox Must | SFR Fibre Power | |
PRIX | ||||
Prix la 1ère année | 29,99 € | 22,99 € | 21,99 € | 25 € |
Prix dès la 2e année | 39,99 € | 36,99 € (xDSL) ou 41,99 € (fibre | 33,99 € (xDSL) ou 36,99 € (fibre) | 45 € |
Engagement | Non | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
INTERNET | ||||
Disponibilité en fibre / xDSL | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Non |
Débit maximal descendant (download) | 5 Gbit/s partagés | 400 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Débit maximal montant (upload) | 700 Mbit/s | 400 Mbit/s | 400 Mbit/s | 500 Mbit/s |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Répéteur Wi-Fi | Inclus | Non | Option | Non |
TÉLÉVISION | ||||
Chaînes TV | Plus de 220 chaînes | Jusqu’à 160 chaînes | Plus de 180 chaînes | 200 chaînes |
Autres services vidéo |
Ligue 1 Uber Eats (inclus) Netflix (option) Prime Vidéo (option) TV by Canal (option)
|
Netflix (option) Ciné Séries (option)
|
Netflix (option) Disney+ (option)
|
Netflix (option) Pack RMC Sport (option)
|
Multi-TV | Option à 4,99 € par mois | Activation à 10 €, puis 9 € par mois | Option à 7,99 € par mois | Option à 3 € par mois |
Compatibilité 4K pour le décodeur | Oui | Oui | Oui | Oui |
TÉLÉPHONIE | ||||
Vers les fixes | Vers fixes de plus de 110 destinations | Vers fixes de plus de 100 destinations + 10 heures / mois vers les fixes d’Algérie | Vers les fixes de plus de 110 destinations | Vers les fixes de plus de 100 destinations |
Vers les mobiles | Vers les mobiles de France Métropolitaine, DOM et certaines destinations (Cambodge, Canada, Chine et États-Unis) | Non | Vers les mobiles en France | Vers les mobiles de Métropolitaine et DOM |
AVANTAGES | ||||
Avantage abonné | Forfait 4G+ illimité à 9,99 euros (limité à 1 forfait) | Cinéday : le mardi, 1 place de cinéma offerte pour 1 place achetée | 6 mois offerts à Spotify Premium et Avantage Box + Mobile (forfait mobile à prix réduit) | X |
Comme on peut le voir, la Freebox Pop a quelques atouts non négligeables tels que les 5 Gbit/s partagés en fibre optique, l’absence de d’engagement, le répéteur Wi-Fi Pop inclus ou encore l’accès au forfait mobile illimité à 9,99 euros par mois. Sans oublier l’accès tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats sous la forme d’extraits en quasi-direct, pour les amateurs de foot.
Vous pouvez retrouver plus d'information sur la nouvelle box de Free sur le site News Freebox Pop
nico7518
Envoyer message
quitte a comparer ce qui est comparable j'aurait plutot comparé avec la bbox ultym plutot que must (moins cher que la pop la 1ere année, plus cher ensuite)
1er année : 27.99
prix normal : 45.99
débit down : 2 Gb/s
débit up : 600 Mb/s
Wifi 6
répéteur wifi : inclus